Skilanglauf zählt zu den klassischen Wintersportarten und ist als eine Ausdauerdisziplin des Nordischen Skilaufs sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport sehr beliebt. Im Laufe der Zeit haben sich zwei Lauftechniken herauskristallisiert.
Beim so genannten klassischen Stil erfolgt die Bewegung im Diagonalschritt wie beim normalen Gehen, jedoch mit einer langen Gleitphase auf jedem Ski. In den letzten Jahren hat sich zudem die Skatingtechnik etabliert, bei der die Füße wie beim Eisschnelllauf schräg nach vorne abgestoßen werden. Durch das Skaten wird eine wesentlich höhere Geschwindigkeit erreicht, das Fahrgefühl kann vermehrt erlebt werden.
Aus gesundheitlicher Sicht zählt Skilanglauf zu den gesündesten Ausdauersportarten überhaupt. Durch den Ganzkörpereinsatz werden sämtliche Muskeln des Körpers gefordert und die Herz-Kreislauf-Funktion sowie die Atemleistung trainiert.
Langlauf ist "in".
Wir bieten allen interessierten Sportlern , und im besonderen Kindern die Möglichkeit, den Langlaufsport in all seiner Vielfalt zu erlernen. Ausgebildete Trainer gestalten das Trainig abwechlungsreich und zielgerichet. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Der Langläufer wird im Sommer gemacht- diesen Spruch hört man häufig. Ein sportartübergreifendes Training bietet in der schneearmen Zeit Abwechslung und die körperlichen Vorraussetzungen für einen aktiven Winter
Klassische Technik
Skatingtec
hnik
Hans Krey , Thomas Jaud, Axel Bauer, Susanne Greck
Birgit Schöggl (ÜL), Ingrid Arnstein (ÜL), Greck Franz
| Greck | Elisabeth | 25.12.1995 | J 17 |
| Bauer | Lara | 22.04.1996 | S 16 |
| Hupe | Aileen | 24.04.1996 | S 16 |
| Kania | Daniel | 29.08.1996 | S 16 |
| Jaud | Regina | 10.10.1996 | S 16 |
| Heinrich | Flori | 04.09.1997 | S 15 |
| Striedl | Philipp | 24.09.1997 | S 15 |
| Bauer | Tessa | 11.10.1997 | S 15 |
| Kania | Isabella | 12.02.1998 | S 14 |
| Willibald | Franziska | 15.03.1998 | S 14 |
| Jaud | Veronika | 12.05.1998 | S 14 |
| Hupe | Mirko | 08.08.1998 | S 14 |
| Heilmeier | Maxi | 09.09.1998 | S 14 |
| Sieder | Katharina | 21.11.1998 | S 14 |
| Fischer | Felix | 12.05.1999 | S 13 |
| Mettal | Lucie | 30.09.1999 | S 13 |
| Strötz | Leonhard | 11.11.1999 | S 13 |
| Willibald | Simone | 28.12.1999 | S 13 |
| Schuster | Theresa | 16.01.2000 | S 12 |
| Höhne | Leon | 16.03.2000 | S 12 |
| Pfund | Theresa | 19.03.2000 | S 12 |
| Krey | Lena | 02.04.2000 | S 12 |
| Bauer | Leo | 31.05.2000 | S 12 |
| Wiedemann | Clemens | 02.06.2000 | S 12 |
| Heilmeier | Jana | 19.10.2000 | S 12 |
| Albrecht | Leon | 12.09.2000 | S 12 |
| Köchl | Fenja | 22.10.2000 | S 12 |
| Heinl | Simon | 28.12.2000 | S 12 |
| Strötz | Magdalena | 10.02.2001 | S 11 |
| Danner | Christina | 06.07.2001 | S 11 |
| Keler | Maxi | 05.09.2001 | S 11 |
| Schöggl | Johanna | 12.09.2001 | S 11 |
| Reim | Luca | 26.10.2001 | S 11 |
| Arnstein | Tobias | 06.12.2002 | S 10 |
| Heinl | Nina | 17.04.2003 | S 9 |
| Schöggl | Fritjof | 26.04.2003 | S 9 |
| Pfund | Leonhard | 17.05.2003 | S 9 |
| Wiedemann | Verena | 01.08.2003 | S 9 |
| Krey | Johannes | 21.12.2003 | S 9 |
| Höhne | Paul | 03.06.2003 | S 9 |
| Müller | Jakob | 01.10.2004 | S 8 |
| Bernahrd | Marie | 28.03.2004 | S 8 |
| Rein | Charlotte | 17.09.2004 | S 8 |
| Jensen | Simon | 03.02.2006 | S 8 |
Kaspar Willibald
Tel. 08042 - 40 53
© Skiclub Bad Tölz e.V.